Kredit atau cash mobil honda Brio
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
BRIO SATYA S M/T | 12 | 10.373.000 | 31.050.000 |
24 | 5.740.000 | 31.050.000 | |
36 | 4.205.000 | 31.050.000 | |
48 | 3.478.000 | 31.050.000 | |
133.500.000 | 60 | 3.130.000 | 31.250.000 |
BRIO SATYA E M/T | 12 | 10.762.000 | 32.050.000 |
24 | 5.955.000 | 32.050.000 | |
36 | 4.362.000 | 32.050.000 | |
48 | 3.608.000 | 32.050.000 | |
138.500.000 | 60 | 3.246.000 | 32.250.000 |
BRIO SATYA E CVT | 12 | 11.920.000 | 35.050.000 |
24 | 6.580.000 | 35.050.000 | |
36 | 4.823.000 | 35.050.000 | |
48 | 3.985.000 | 35.050.000 | |
153.500.000 | 60 | 3.588.000 | 35.250.000 |
BRIO RS MT | 12 | 12.888.000 | 37.550.000 |
24 | 7.114.000 | 37.550.000 | |
36 | 5.204.000 | 37.550.000 | |
48 | 4.299.000 | 37.550.000 | |
166.000.000 | 60 | 3.870.000 | 37.750.000 |
BRIO RS CVT | 12 | 14.055.000 | 40.550.000 |
24 | 7.757.000 | 40.550.000 | |
36 | 5.670.000 | 40.550.000 | |
48 | 4.679.000 | 40.550.000 | |
181.000.000 | 60 | 4.202.000 | 40.750.000 |
BRIO RS CVT SE | 12 | 14.108.000 | 40.690.000 |
24 | 7.787.000 | 40.690.000 | |
36 | 5.695.000 | 40.690.000 | |
48 | 4.697.000 | 40.690.000 | |
181.700.000 | 60 | 4.218.000 | 40.890.000 |
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
Kredit mobil honda city, Dp ringan atau angsuran kecil
SALES HONDA SERANG CILEGON BANTEN
Jl. Raya Serang Cilegon No 517 Serang 42162 - Indonesia
Phone: JASACOM.NET
BBM: -
Email: -