Kredit atau cash mobil honda jazz
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
JAZZ 1.5 A M/T | 12 | 16.384.000 | 46.950.000 |
24 | 9.042.000 | 46.950.000 | |
36 | 6.612.000 | 46.950.000 | |
48 | 5.453.000 | 46.950.000 | |
213.000.000 | 60 | 4.899.000 | 47.150.000 |
JAZZ 1.5 S M/T | 12 | 17.992.000 | 51.150.000 |
24 | 9.918.000 | 51.150.000 | |
36 | 7.248.000 | 51.150.000 | |
48 | 5.980.000 | 51.150.000 | |
234.000.000 | 60 | 5.369.000 | 51.350.000 |
JAZZ 1.5 S CVT | 12 | 18.763.000 | 53.150.000 |
24 | 10.337.000 | 53.150.000 | |
36 | 7.558.000 | 53.150.000 | |
48 | 6.232.000 | 53.150.000 | |
244.000.000 | 60 | 5.598.000 | 53.350.000 |
JAZZ 1.5 RS M/T MMC | 12 | 19.911.000 | 56.150.000 |
24 | 10.974.000 | 56.150.000 | |
36 | 8.008.000 | 56.150.000 | |
48 | 6.606.000 | 56.150.000 | |
259.000.000 | 60 | 5.931.000 | 56.350.000 |
JAZZ 1.5 RS CVT MMC | 12 | 20.682.000 | 58.150.000 |
24 | 11.394.000 | 58.150.000 | |
36 | 8.317.000 | 58.150.000 | |
48 | 6.858.000 | 58.150.000 | |
269.000.000 | 60 | 6.160.000 | 58.350.000 |
JAZZ 1.5 RS CVT SE | 12 | 20.870.000 | 58.650.000 |
24 | 11.502.000 | 58.650.000 | |
36 | 8.393.000 | 58.650.000 | |
48 | 6.923.000 | 58.650.000 | |
271.500.000 | 60 | 6.218.000 | 58.850.000 |
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
Kredit atau cash mobil honda Brio satya, brio rs
Kredit mobil honda city, Dp ringan atau angsuran kecil
SALES HONDA SERANG CILEGON BANTEN
Jl. Raya Serang Cilegon No 517 Serang 42162 - Indonesia
Phone: JASACOM.NET
BBM: -
Email: -